產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
400-023-6688
- 電話:
- 0577-62618058 62618068
- 地址:
- 樂清市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱海南四路66號博通慧谷小微園5-2幢
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
> 產(chǎn)品中心
> 防折彎型防水接頭
塑料防水電纜接頭M防折彎型
產(chǎn)品說明
品材質(zhì): 采用UL認(rèn)可的尼龍PA66。
密封件: 丁晴橡膠 (NBR),耐候橡膠(EPDM)。
工作溫度:靜態(tài) -40℃對100℃,瞬時耐熱至120℃; 動態(tài)-20℃至80℃,瞬間耐熱至100℃。
防護(hù)等級: IP68 (旋緊部位,并使用0-密封圈)
顏色種類: 黑色(RAL9005), 淺灰色:(RAL7035),特殊顏色可以定做
塑料防水電纜接頭M防折彎型 | |||||
產(chǎn)品編號 | 螺紋規(guī)格?AG | 適用電纜(mm) | 螺紋外徑(mm) | 螺紋長度?GL(mm) | 扳手直徑(mm) |
JX-FB35 | PG7 | 6.5-3 | 12.5 | 7 | 100 |
JX-NLF01 | M12*1.5 | 3-6.5 | 12 | 8 | 16 |
JX-NLF02 | M16*1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 19 |
JX-NLF03 | M18*1.5 | 5-10 | 18 | 8 | 22 |
JX-NLF04 | M20*1.5 | 6-12 | 20 | 9 | 24 |
JX-NLF05 | M22*1.5 | 10-14 | 22 | 10 | 27 |
JX-NLF06 | M25*1.5 | 13-18 | 25 | 10 | 33 |
JX-NLF07 | M27*1.5 | 13-18 | 27 | 10 | 33 |
JX-NLF08 | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 8 | 16 |
JX-NLF09 | PG9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 19 |
JX-NLF10 | PG11 | 5-10 | 18.6 | 8 | 22 |
JX-NLF11 | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 9 | 24 |
JX-NLF12 | PG16 | 10-14 | 22.5 | 10 | 27 |
JX-NLF13 | PG21 | 13-18 | 28.3 | 10 | 33 |
上一條:塑料防水電纜接頭PG防折彎型